No he encontrado en Internet ningún sitio donde poder comparar y tener información condensada de los fabricantes de cubos de Rubik, así que os voy a mostrar una tabla que me he currado para que puedas tener información básica de cada una de ellas y puedas compararlas.
Esta tabla no e definitiva, mi intención es la de alimentarla con información poco a poco y que te sirva de referencia:
MARCA | LOGO | PAÍS | FUNDACIÓN |
---|---|---|---|
Cyclone Boys | ![]() | China | 2013 |
Dayan | ![]() | China | Daing Bao 2011 |
FanXin | ![]() | China | 1998 |
GAN | ![]() | China | Ganyuan Jiang 2007 |
LanLan | ![]() | China | 2009 |
Marusenko | ![]() | España | Víctor Troyas 2009 |
MoYu | ![]() | China | Chen Yonghuang 2008 |
Qiyi | ![]() | China | Du ChaoYu |
Rubik | ![]() | Gran Bretaña | 2013 |
ShengShou | ![]() | China | 2008 |
V-Cube | ![]() | Grecia | Panagiotis Verdes 2008 |
YonJung (YJ) | ![]() | China | 2008 |
YuXin | ![]() | China | 2010 |
Z-Cube | ![]() | China |
Por favor, si ves alguna errata en el artículo te ruego que te pongas en contacto conmigo para corregirlo desde la página de contacto, muchas gracias por adelantado.
Fuentes:
- rubiks.wikia.com/wiki
- Internet
- Wikipedia
- www.speedsolving.com/wiki
Fran